Below the minimum lineup (12F / 6D / 2G) — you own 11F · 6D · 5G. Missing 1F — add players to field a full lineup.
Forwards11
| Player | Pos | Age | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OVR | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW | 25 | 100,00 | 62 | 35 | 88 | 50 | 73 | 86 | 90 | 51 | 71 | 53 | 49 | 65 | 73 | 68 | 66 | 47 | 52 | $0.80M | |
| C | 24 | 100,00 | 65 | 35 | 88 | 48 | 77 | 79 | 83 | 47 | 80 | 48 | 49 | 64 | 50 | 68 | 67 | 50 | 51 | $0.60M 1 year | |
| LW | 22 | 100,00 | 55 | 31 | 83 | 51 | 73 | 78 | 89 | 49 | 60 | 49 | 49 | 56 | 59 | 65 | 67 | 50 | 51 | $0.90M 2 years | |
| C/RW | 20 | 100,00 | 72 | 37 | 87 | 45 | 76 | 90 | 94 | 44 | 79 | 51 | 45 | 58 | 65 | 63 | 64 | 50 | 50 | $0.10M 4 years | |
| LW | 21 | 100,00 | 61 | 42 | 80 | 46 | 82 | 82 | 86 | 45 | 68 | 47 | 46 | 58 | 67 | 64 | 63 | 50 | 50 | $0.10M 4 years | |
| C | 21 | 100,00 | 74 | 32 | 87 | 45 | 81 | 86 | 90 | 44 | 74 | 47 | 42 | 61 | 64 | 65 | 75 | 50 | 50 | $0.10M 4 years | |
| LW | 26 | 100,00 | 66 | 33 | 88 | 45 | 75 | 88 | 92 | 46 | 60 | 42 | 47 | 60 | 64 | 68 | 67 | 50 | 49 | $0.80M | |
| C/RW | 23 | 100,00 | 64 | 35 | 84 | 41 | 82 | 77 | 82 | 42 | 55 | 43 | 43 | 59 | 61 | 65 | 64 | 49 | 48 | $0.10M 4 years | |
Jason Polin IR · 23d · Lower Body (Non-contact) | RW | 27 | 86,45 | 67 | 37 | 89 | 39 | 78 | 79 | 82 | 38 | 65 | 43 | 44 | 59 | 60 | 68 | 69 | 50 | 48 | $0.70M 1 year |
| LW | 23 | 100,00 | 64 | 37 | 93 | 37 | 78 | 72 | 75 | 37 | 62 | 40 | 41 | 60 | 57 | 64 | 64 | 50 | 46 | $0.10M 4 years | |
| C/LW/RW | 26 | 100,00 | 60 | 33 | 81 | 36 | 77 | 71 | 73 | 36 | 58 | 39 | 39 | 58 | 56 | 68 | 69 | 50 | 45 | $0.60M |
Defensemen6
| Player | Pos | Age | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OVR | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 32 | 100,00 | 67 | 41 | 77 | 35 | 77 | 85 | 86 | 35 | 30 | 46 | 42 | 71 | 49 | 75 | 74 | 50 | 53 | $0.10M 4 years | |
Seamus Casey (R) IR · 10d · Concussion (Hit) | D | 22 | 91,90 | 68 | 37 | 84 | 33 | 73 | 75 | 77 | 32 | 30 | 52 | 41 | 69 | 52 | 65 | 67 | 50 | 52 | $0.80M 2 years |
| D | 24 | 100,00 | 69 | 41 | 81 | 33 | 81 | 78 | 82 | 34 | 30 | 45 | 41 | 68 | 47 | 65 | 66 | 50 | 51 | $0.70M | |
| D | 28 | 100,00 | 76 | 39 | 82 | 33 | 78 | 88 | 90 | 33 | 30 | 44 | 40 | 68 | 47 | 70 | 69 | 50 | 51 | $0.60M 1 year | |
| D | 21 | 100,00 | 80 | 41 | 82 | 33 | 81 | 87 | 91 | 34 | 30 | 44 | 40 | 67 | 47 | 64 | 64 | 50 | 51 | $0.10M 4 years | |
| D | 23 | 100,00 | 79 | 36 | 87 | 34 | 82 | 87 | 90 | 33 | 30 | 44 | 39 | 66 | 47 | 66 | 65 | 50 | 51 | $0.10M 4 years |
Goalies5
| Player | Pos | Age | CON | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OVR | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 21 | 100,00 | 67 | 78 | 76 | 93 | 64 | 67 | 66 | 67 | 65 | 66 | 65 | 67 | 67 | 50 | 59 | $0.10M 4 years | |
| G | 21 | 100,00 | 70 | 73 | 75 | 90 | 67 | 66 | 65 | 67 | 65 | 66 | 64 | 67 | 67 | 50 | 59 | $0.10M 4 years | |
| G | 28 | 100,00 | 64 | 73 | 72 | 92 | 64 | 65 | 65 | 65 | 64 | 62 | 64 | 75 | 75 | 50 | 58 | $0.10M 4 years | |
| G | 25 | 100,00 | 63 | 70 | 72 | 94 | 63 | 64 | 62 | 61 | 61 | 61 | 61 | 71 | 72 | 50 | 57 | $0.10M 4 years | |
| G | 25 | 100,00 | 61 | 68 | 69 | 92 | 60 | 62 | 61 | 62 | 62 | 59 | 60 | 70 | 70 | 50 | 56 | $0.10M 4 years |










