Skaters19
| Player | # | POS | GP | G | A | P ▾ | +/- | PIM | HIT | SHT | SHT% | SB | MP | PPG | PPA | PPP | PKG | PKA | PKP | P/20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville Koivunen (R) | 41 | RW | 3 | 1 | 3 | 4 | +1 | 0 | 2 | 4 | 25.0 | 2 | 40 | 0 | — | — | 0 | — | — | 2.02 |
| Nate Danielson (R) | 29 | C | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10.0 | 2 | 61 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0.98 |
| Riley Fiddler-Schultz | 45 | C/LW | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 | 14.3 | 1 | 61 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0.98 |
| Topias Vilen | 38 | D | 3 | 0 | 3 | 3 | +1 | 0 | 2 | 6 | 0.0 | 3 | 72 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0.83 |
| Erik Gustafsson | — | D | 3 | 0 | 2 | 2 | +1 | 4 | 11 | 14 | 0.0 | 6 | 88 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0.46 |
| Chase Wouters | — | C/LW | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20.0 | 2 | 56 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0.36 |
| Steven Santini | 16 | D | 3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 6 | 9 | 11.1 | 3 | 88 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0.23 |
| Maximus Wanner | 64 | D | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 1 | 45 | 0 | — | — | 1 | — | — | 0.45 |
| Nicolas Aube-Kubel | 16 | RW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 61 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0.00 |
| Fabian Lysell | 23 | RW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0.0 | 1 | 56 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0.00 |
| Joey Larson (R) | 61 | RW | 3 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 1 | 3 | 0.0 | 0 | 23 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0.00 |
| Evan Vierling (R) | 41 | C | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 3 | 2 | 0.0 | 1 | 56 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0.00 |
| Justin Pearson | — | C/LW/RW | 3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 5 | 0.0 | 1 | 40 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0.00 |
| Aydar Suniev (R) | 36 | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0.00 |
| Daniel D'Amato | — | RW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 23 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0.00 |
| Kyle Crnkovic (R) | — | LW | 3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 1 | 40 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0.00 |
| Owen Allard (R) | 37 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0.00 |
| Tuomas Uronen (R) | 37 | RW | 3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 23 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0.00 |
| Benjamin Zloty (R) | — | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 10 | 0.0 | 4 | 68 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0.00 |
PPA / PPP / PKA / PKP show “—” because the sim engine tracks power-play & short-handed goals but not yet the assists. Ask to enable per-strength assist tracking to fill these in.
Goalies1
| Goalie | GP | W ▾ | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis Domingue | 3 | 1 | 1 | 1 | .940 | 2.33 | 180 | — | 0 | 7 | 116 | 109 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Columns showing “—” (PIM, A, EG, PS %, PSA, ST, BG, S1–S3) are stat fields the sim engine doesn’t record yet — hide them with Show / Hide Columns, or ask to add shootout & penalty-shot tracking.










