Regular Season Schedule
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 29. 9. | @ BOS | 2-3L |
| 1. 10. | vs TBL | 4-3W |
| 2. 10. | @ DET | 3-4OTL |
| 4. 10. | vs UTA | 4-1W |
| 6. 10. | vs NYI | 2-3OTL |
| 9. 10. | @ WSH | 0-4L |
| 11. 10. | vs VAN | — |
| 13. 10. | vs TBL | — |
| 15. 10. | @ NJD | — |
| 17. 10. | @ CBJ | — |
| 19. 10. | vs ANA | — |
| 22. 10. | @ TOR | — |
| 24. 10. | @ OTT | — |
| 26. 10. | vs LAK | — |
| 1. 11. | vs EDM | — |
| 3. 11. | vs STL | — |
| 5. 11. | vs PHI | — |
| 7. 11. | @ SEA | — |
| 9. 11. | @ EDM | — |
| 11. 11. | @ CGY | — |
| 13. 11. | @ VAN | — |
| 16. 11. | vs MTL | — |
| 22. 11. | vs CAR | — |
| 25. 11. | @ BUF | — |
| 27. 11. | @ CHI | — |
| 28. 11. | vs CGY | — |
| 30. 11. | vs CAR | — |
| 3. 12. | vs SJS | — |
| 5. 12. | vs COL | — |
| 7. 12. | vs NJD | — |
| 8. 12. | @ CAR | — |
| 11. 12. | @ DET | — |
| 13. 12. | vs CBJ | — |
| 15. 12. | @ NJD | — |
| 16. 12. | @ PHI | — |
| 18. 12. | vs NSH | — |
| 20. 12. | @ NYI | — |
| 22. 12. | vs NJD | — |
| 27. 12. | @ STL | — |
| 29. 12. | vs DET | — |
| 31. 12. | @ DAL | — |
| 3. 1. | vs CBJ | — |
| 5. 1. | @ CBJ | — |
| 7. 1. | vs CHI | — |
| 9. 1. | @ SJS | — |
| 11. 1. | @ LAK | — |
| 12. 1. | @ ANA | — |
| 16. 1. | vs BOS | — |
| 17. 1. | vs DAL | — |
| 19. 1. | vs PHI | — |
| 21. 1. | @ WPG | — |
| 23. 1. | @ MIN | — |
| 25. 1. | vs SEA | — |
| 27. 1. | vs FLA | — |
| 29. 1. | @ PIT | — |
| 30. 1. | @ OTT | — |
| 3. 2. | vs WPG | — |
| 12. 2. | vs NYI | — |
| 14. 2. | @ MTL | — |
| 15. 2. | vs BUF | — |
| 18. 2. | @ NYI | — |
| 20. 2. | @ PHI | — |
| 21. 2. | @ CAR | — |
| 23. 2. | @ WSH | — |
| 26. 2. | vs WSH | — |
| 28. 2. | @ PIT | — |
| 3. 3. | vs BOS | — |
| 6. 3. | @ BUF | — |
| 7. 3. | vs VGK | — |
| 9. 3. | @ UTA | — |
| 11. 3. | @ COL | — |
| 13. 3. | @ VGK | — |
| 16. 3. | vs OTT | — |
| 18. 3. | vs TOR | — |
| 20. 3. | vs PIT | — |
| 21. 3. | vs WSH | — |
| 23. 3. | @ NSH | — |
| 25. 3. | @ FLA | — |
| 27. 3. | @ TBL | — |
| 29. 3. | vs MIN | — |
| 1. 4. | @ MTL | — |
| 3. 4. | vs FLA | — |
| 6. 4. | vs PIT | — |
| 10. 4. | vs TOR | — |

































