Below the minimum lineup (12F / 6D / 2G) — you own 7F · 10D · 1G. Missing 5F · 1G — add players to field a full lineup.
Forwards7
| Player | Pos | Age | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OVR | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 25 | 100,00 | 63 | 47 | 91 | 50 | 76 | 81 | 81 | 51 | 83 | 52 | 50 | 63 | 51 | 68 | 66 | 50 | 52 | $0.90M | |
| LW | 27 | 100,00 | 63 | 36 | 93 | 49 | 77 | 82 | 81 | 48 | 60 | 48 | 52 | 61 | 57 | 69 | 70 | 50 | 52 | $0.90M 1 year | |
| C | 27 | 100,00 | 68 | 38 | 88 | 47 | 79 | 77 | 74 | 47 | 83 | 46 | 48 | 61 | 51 | 71 | 66 | 50 | 51 | $0.90M 1 year | |
| LW | 26 | 100,00 | 65 | 35 | 84 | 45 | 82 | 82 | 86 | 45 | 59 | 45 | 46 | 59 | 66 | 68 | 69 | 50 | 50 | $0.10M 4 years | |
| C | 25 | 100,00 | 62 | 37 | 84 | 46 | 75 | 88 | 90 | 47 | 83 | 50 | 44 | 60 | 68 | 67 | 66 | 50 | 50 | $0.10M 4 years | |
| C/RW | 27 | 100,00 | 65 | 44 | 88 | 44 | 76 | 82 | 85 | 44 | 83 | 45 | 44 | 64 | 64 | 68 | 69 | 50 | 49 | $0.10M 4 years | |
| C/LW | 25 | 100,00 | 57 | 35 | 89 | 36 | 81 | 71 | 73 | 36 | 70 | 39 | 39 | 57 | 56 | 68 | 67 | 50 | 45 | $0.60M 1 year |
Defensemen10
| Player | Pos | Age | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OVR | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 23 | 100,00 | 76 | 69 | 79 | 39 | 82 | 87 | 91 | 37 | 30 | 49 | 50 | 73 | 57 | 65 | 65 | 50 | 55 | $0.90M 2 years | |
| D | 34 | 100,00 | 95 | 90 | 73 | 33 | 92 | 78 | 80 | 34 | 30 | 41 | 40 | 73 | 46 | 81 | 78 | 50 | 54 | $0.90M 2 years | |
| D | 24 | 100,00 | 66 | 34 | 82 | 37 | 76 | 79 | 81 | 37 | 30 | 52 | 43 | 67 | 53 | 66 | 66 | 50 | 53 | $0.10M 4 years | |
| D | 30 | 100,00 | 76 | 42 | 85 | 35 | 78 | 90 | 94 | 34 | 30 | 46 | 41 | 71 | 48 | 73 | 72 | 50 | 53 | $0.90M 1 year | |
| D | 31 | 100,00 | 69 | 43 | 79 | 34 | 75 | 89 | 91 | 33 | 30 | 46 | 40 | 69 | 48 | 73 | 73 | 50 | 52 | $0.90M 1 year | |
| D | 26 | 100,00 | 75 | 39 | 72 | 32 | 85 | 81 | 82 | 31 | 30 | 43 | 39 | 67 | 46 | 68 | 67 | 50 | 51 | — | |
| D | 31 | 100,00 | 65 | 39 | 79 | 33 | 82 | 89 | 93 | 33 | 30 | 43 | 39 | 69 | 46 | 72 | 73 | 50 | 51 | $0.10M 4 years | |
| D | 31 | 100,00 | 85 | 94 | 70 | 32 | 87 | 78 | 80 | 31 | 30 | 40 | 40 | 66 | 45 | 73 | 73 | 50 | 51 | $0.80M 1 year | |
| D | 22 | 100,00 | 75 | 43 | 80 | 33 | 77 | 80 | 82 | 33 | 30 | 42 | 40 | 66 | 46 | 64 | 63 | 50 | 50 | $0.10M 4 years | |
| D | 21 | 100,00 | 64 | 37 | 88 | 31 | 78 | 76 | 79 | 30 | 30 | 41 | 39 | 64 | 45 | 64 | 68 | 50 | 49 | $0.10M 4 years |
Goalies1
| Player | Pos | Age | CON | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OVR | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 23 | 98,00 | 77 | 84 | 85 | 91 | 77 | 76 | 74 | 74 | 76 | 77 | 73 | 68 | 67 | 50 | 64 | $0.10M 4 years |










