Forwards17
| Player | Pos | Age | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OVR | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 24 | 100,00 | 63 | 41 | 93 | 48 | 84 | 79 | 81 | 50 | 75 | 51 | 51 | 58 | 55 | 66 | 66 | 50 | 52 | $0.80M 2 years | |
| RW | 21 | 100,00 | 60 | 32 | 93 | 50 | 72 | 80 | 83 | 48 | 69 | 49 | 50 | 60 | 54 | 64 | 63 | 50 | 51 | $0.80M 3 years | |
| LW | 24 | 100,00 | 68 | 39 | 86 | 48 | 75 | 81 | 79 | 47 | 65 | 48 | 49 | 66 | 51 | 67 | 64 | 47 | 51 | — | |
| C/LW | 27 | 100,00 | 64 | 34 | 90 | 47 | 75 | 85 | 86 | 48 | 70 | 51 | 45 | 60 | 69 | 68 | 69 | 50 | 51 | $0.10M 4 years | |
| C | 21 | 100,00 | 63 | 39 | 77 | 46 | 78 | 90 | 94 | 45 | 64 | 49 | 44 | 63 | 67 | 64 | 64 | 50 | 50 | $0.10M 4 years | |
| C | 22 | 100,00 | 79 | 32 | 79 | 41 | 84 | 86 | 88 | 40 | 80 | 43 | 44 | 61 | 63 | 65 | 65 | 50 | 49 | $0.10M 4 years | |
| C | 26 | 100,00 | 68 | 37 | 80 | 40 | 84 | 82 | 89 | 41 | 79 | 43 | 42 | 60 | 61 | 68 | 67 | 50 | 48 | — | |
| C | 25 | 100,00 | 65 | 33 | 91 | 41 | 76 | 88 | 91 | 41 | 71 | 43 | 42 | 60 | 61 | 67 | 66 | 50 | 48 | $0.10M 4 years | |
| C | 23 | 100,00 | 69 | 33 | 90 | 40 | 78 | 81 | 84 | 41 | 70 | 42 | 43 | 61 | 61 | 65 | 65 | 50 | 48 | $0.10M 4 years | |
| RW | 27 | 100,00 | 79 | 82 | 80 | 38 | 81 | 77 | 81 | 37 | 78 | 41 | 41 | 59 | 59 | 68 | 67 | 50 | 47 | $0.60M | |
| RW | 23 | 100,00 | 64 | 32 | 73 | 40 | 78 | 78 | 78 | 39 | 54 | 43 | 42 | 60 | 61 | 65 | 66 | 50 | 47 | $0.10M 4 years | |
| C | 22 | 100,00 | 67 | 32 | 75 | 39 | 73 | 79 | 83 | 40 | 72 | 41 | 40 | 61 | 59 | 64 | 65 | 50 | 46 | $0.10M 4 years | |
| C | 27 | 100,00 | 59 | 42 | 74 | 38 | 77 | 75 | 79 | 38 | 76 | 41 | 40 | 66 | 58 | 68 | 69 | 50 | 46 | $0.10M 4 years | |
| C | 25 | 100,00 | 73 | 35 | 90 | 36 | 83 | 73 | 75 | 36 | 64 | 39 | 39 | 59 | 56 | 67 | 66 | 50 | 46 | — | |
| C | 22 | 100,00 | 59 | 31 | 79 | 39 | 76 | 73 | 74 | 39 | 80 | 40 | 42 | 62 | 59 | 64 | 64 | 50 | 46 | $0.10M 4 years | |
| LW | 22 | 100,00 | 69 | 38 | 82 | 37 | 81 | 82 | 84 | 37 | 66 | 40 | 40 | 58 | 58 | 65 | 64 | 50 | 46 | $0.10M 4 years | |
| LW | 22 | 100,00 | 59 | 37 | 83 | 38 | 75 | 74 | 77 | 38 | 64 | 40 | 42 | 59 | 59 | 64 | 65 | 50 | 46 | $0.10M 4 years |
Defensemen10
| Player | Pos | Age | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OVR | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 22 | 100,00 | 78 | 42 | 82 | 33 | 81 | 81 | 84 | 33 | 30 | 42 | 40 | 69 | 46 | 65 | 66 | 50 | 51 | $0.10M 4 years | |
| D | 25 | 100,00 | 68 | 39 | 82 | 35 | 76 | 83 | 87 | 36 | 30 | 48 | 41 | 64 | 49 | 67 | 68 | 50 | 51 | $0.10M 4 years | |
| D | 22 | 100,00 | 84 | 42 | 81 | 34 | 74 | 82 | 86 | 35 | 30 | 44 | 39 | 63 | 46 | 64 | 64 | 50 | 51 | $0.10M 4 years | |
| D | 22 | 100,00 | 77 | 37 | 87 | 34 | 81 | 84 | 88 | 33 | 30 | 42 | 41 | 69 | 46 | 64 | 63 | 50 | 51 | $0.10M 4 years | |
| D | 23 | 100,00 | 68 | 39 | 81 | 35 | 79 | 77 | 80 | 35 | 30 | 45 | 43 | 65 | 49 | 64 | 64 | 50 | 51 | $0.10M 4 years | |
| D | 22 | 100,00 | 78 | 36 | 85 | 31 | 86 | 83 | 86 | 32 | 30 | 42 | 39 | 67 | 45 | 65 | 66 | 50 | 51 | $0.10M 4 years | |
| D | 21 | 100,00 | 63 | 39 | 82 | 33 | 79 | 77 | 80 | 33 | 30 | 43 | 39 | 64 | 46 | 64 | 64 | 50 | 49 | $0.10M 4 years | |
| D | 25 | 100,00 | 71 | 43 | 77 | 32 | 82 | 70 | 74 | 33 | 30 | 41 | 37 | 63 | 44 | 67 | 66 | 50 | 49 | $0.90M 1 year | |
| D | 25 | 100,00 | 73 | 34 | 88 | 31 | 74 | 72 | 75 | 31 | 30 | 40 | 37 | 63 | 44 | 67 | 66 | 47 | 49 | $0.90M 1 year | |
| D | 25 | 100,00 | 72 | 40 | 82 | 30 | 81 | 73 | 75 | 30 | 30 | 38 | 37 | 70 | 43 | 67 | 67 | 47 | 49 | — |
Goalies5
| Player | Pos | Age | CON | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OVR | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 24 | 98,00 | 81 | 90 | 91 | 91 | 78 | 77 | 80 | 77 | 77 | 77 | 79 | 70 | 69 | 50 | 66 | $0.10M 4 years | |
| G | 23 | 100,00 | 80 | 84 | 84 | 94 | 77 | 78 | 76 | 74 | 75 | 78 | 75 | 69 | 68 | 50 | 65 | $0.10M 4 years | |
| G | 25 | 100,00 | 77 | 82 | 84 | 97 | 77 | 75 | 76 | 75 | 72 | 73 | 75 | 70 | 71 | 47 | 64 | $0.80M | |
| G | 23 | 100,00 | 65 | 74 | 76 | 92 | 63 | 66 | 64 | 65 | 66 | 62 | 63 | 67 | 67 | 50 | 58 | $0.10M 4 years | |
| G | 23 | 100,00 | 68 | 73 | 74 | 92 | 66 | 66 | 63 | 64 | 65 | 65 | 62 | 69 | 70 | 50 | 58 | $0.10M 4 years |










