NHL Injuries
10 injuries this season β NHL
| Player | Team | Injury | Cause | Severity | Days | Game |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavel Dorofeyev | TBL | Shoulder | π₯ Hit Β· by Nick Leddy | Day-to-Day | 6 | view |
| Joel Edmundson | LAK | Upper Body | π₯ Fight | Week-to-Week | 12 | view |
| Blake Lizotte | VAN | Ribs | π₯ Hit Β· by Gabriel Landeskog | Day-to-Day | 3 | view |
| Zach Metsa (R) | CHI | Ribs | π₯ Hit Β· by Ian Cole | Week-to-Week | 10 | view |
| Beck Malenstyn | BUF | Collarbone | π₯ Hit Β· by Conor Timmins | Week-to-Week | 15 | view |
| Robert Thomas | STL | Lower Body | π₯ Fatigue | Week-to-Week | 12 | view |
| Ryan Pulock | NSH | Lower Body | π₯ Fatigue | Week-to-Week | 17 | view |
| Jonathan Marchessault | PHI | Groin | π₯ Fatigue | Week-to-Week | 14 | view |
| Jonathan Marchessault | PHI | Concussion | π₯ Hit Β· by Brad Marchand | Week-to-Week | 12 | view |
| Justin Brazeau | LAK | Lower Body | π₯ Fatigue | Day-to-Day | 5 | view |
Every injury the sim recorded this season, with how it happened (hit / blocked shot / fight / fatigue / collision) and who caused it.











